跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)(門式框架結(jié)構(gòu)) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 門式結(jié)構(gòu) | ||||||
試驗(yàn)力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||
試驗(yàn)力級(jí)別 | 1級(jí) | ||||||
試驗(yàn)力測量范圍 | 2%--100%FS | ||||||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||||||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.05-500無極調(diào)速 | 0.05-300無極調(diào)速 | |||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | ||||||
有效拉伸空間(mm) | 700 | 700 | 600 | ||||
有效壓縮空間(mm) | 700 | 700 | 600 | ||||
有效試驗(yàn)寬度(mm) | 400 | 400 | 450 | ||||
楔形夾具夾持方式 | 手動(dòng)加緊 | ||||||
壓縮附具(mm) | 壓盤直徑φ120或定制 | ||||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||
主機(jī)電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||
主機(jī)重量(KG) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 |
訂購:WDW微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)(門式)