跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
指 標 | TLS-S | |||||
實驗力(N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
試驗力小讀數(shù)值(N) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
位移小讀數(shù)值(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉伸試驗兩壓盤間距離(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 |
壓縮試驗兩壓盤間距離(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 |
上下盤直徑(mm) | ?60 | ?60 | ?60 | ?60(110) | ?110 | ?110 |
訂購:手動雙數(shù)顯彈簧拉壓試驗機